RECEPTORES DE SATÉLITE


Modelos HPS-1402 / 1404 / HPS-2002 / 2004

1-Televisor utilizando IC701 e IC702 no PCI
deixar o televisor em stand by
utilize a tecla volume + no televisor mantendo pressionado por mais de 20 segundos
sem soltar a tecla volume puxe o cabo da rede
solte a tecla volume
conecte o cabo de força na tomada e ligue o televisor.

2-Televisor utilizando somente o IC701 no PCI
deixar o televisor em stand by
utilizar o controle remoto do televisor pressionando, na seqüência
as seguintes teclas:
Tecla P CH – por mais de 2 segundos
Tecla OSD – um toque
Tecla MUDO – um toque
Tecla SLEEP – manter pressionada até o TV ligar.

Desbloqueio para modelos HPS-2902 / 2904

deixar o televisor em stand by
utilizar o controle remoto do televisor pressionando, na seqüência
as seguintes teclas:
Tecla P CH – por mais de 2 segundos
Tecla OSD – um toque
Tecla MUDO – um toque
Tecla P SKIP – manter pressionada até o TV ligar
















































Código Tensão Potência Código Tensão Potência Código Tensão Potência
1N746 3,3 0,4 1N5227 3,6 0,5 1N4751 30 1 W
1N747 3,6 0,4 1N5228 3,9 0,5 1N4752 33 1 W
1N748 3,9 0,4 1N5229 4,3 0,5 1N4753 36 1 W
1N749 4,3 0,4 1N5230 4,7 0,5 1N4754 39 1 W
1N750 4,7 0,4 1N5231 5,1 0,5 1N4755 43 1 W
1N751 5,1 0,4 1N5232 5,6 0,5 1N4756 47 1 W
1N752 5,6 0,4 1N5234 6,2 0,5 1N4757 51 1 W
1N753 6,2 0,4 1N5235 6,8 0,5 1N4758 56 1 W
1N754 6,8 0,4 1N5236 7,5 0,5 1N4759 62 1 W
1N755 7,5 0,4 1N5237 8,2 0,5 1N4760 68 1 W
1N756 8,2 0,4 1N5239 9,1 0,5 1N4761 75 1 W
1N757 9,1 0,4 1N5240 10 0,5 1N4762 82 1 W
1N758 10 0,4 1N5242 12 0,5 1N4763 91 1 W
1N759 12 0,4 1N5245 15 0,5 1N4764 100 1 W
1N957 6,8 0,4 1N5246 16 0,5 1N5333 3,3 5 W
1N958 7,5 0,4 1N5248 18 0,5 1N5334 3,6 5 W
1N959 8,2 0,4 1N5250 20 0,5 1N5335 3,9 5 W
1N960 9,1 0,4 1N5251 22 0,5 1N5336 4,3 5 W
1N961 10 0,4 1N5252 24 0,5 1N5337 4,7 5 W
1N962 11 0,4 1N5254 27 0,5 1N5338 5,1 5 W
1N963 12 0,4 1N5256 30 0,5 1N5339 5,6 5 W
1N964 13 0,4 1N5257 33 0,5 1N5340 6,0 5 W
1N965 15 0,4 1N5258 36 0,5 1N5341 6,2 5 W
1N966 16 0,4 1N5259 39 0,5 1N5342 6,8 5 W
1N967 18 0,4 1N5260 43 0,5 1N5343 7,5 5 W
1N968 20 0,4 1N5261 47 0,5 1N5344 8,2 5 W
1N969 22 0,4 1N5262 51 0,5 1N5345 8,7 5 W
1N970 24 0,4 1N5263 56 0,5 1N5346 9,1 5 W
1N971 27 0,4 1N5265 62 0,5 1N5347 10 5 W
1N972 30 0,4 1N5266 68 0,5 1N5348 11 5 W
1N973 33 0,4 1N5267 75 0,5 1N5349 12 5 W
1N974 36 0,4 1N5268 82 0,5 1N5350 13 5 W
1N975 39 0,4 1N5270 91 0,5 1N5351 14 5 W
1N976 43 0,4 1N5271 100 0,5 1N5352 15 5 W
1N977 47 0,4 1N4728 3,3 1 W 1N5353 16 5 W
1N978 51 0,4 1N4729 3,6 1 W 1N5354 17 5 W
1N979 56 0,4 1N4730 3,9 1 W 1N5355 18 5 W
1N980 62 0,4 1N4731 4,3 1 W 1N5356 19 5 W
1N981 68 0,4 1N4732 4,7 1 W 1N5357 20 5 W
1N982 75 0,4 1N4733 5,1 1 W 1N5358 22 5 W
1N983 82 0,4 1N4734 5,6 1 W 1N5359 24 5 W
1N984 91 0,4 1N4735 6,2 1 W 1N5361 27 5 W
1N985 100 0,4 1N4736 6,8 1 W 1N5362 28 5 W
1N986 110 0,4 1N4737 7,5 1 W 1N5363 30 5 W
1N987 120 0,4 1N4738 8,2 1 W 1N5364 33 5 W
1N988 130 0,4 1N4739 9,1 1 W 1N5365 36 5 W
1N989 150 0,4 1N4740 10

BRASILSAT B1 BRASILSAT B2 BRASILSAT B3 BRASILSAT B4 INTELSTAR 1002 ATLANTIC BIRD
EXPRESS 3A ATLANTIC BIRD 1 TELSTAR 12 NSS 7 INTELSAT 905 INTELSAT 907
HISPASAT 1C/1D INTELSAT 903 NSS 10 (AMC12) NSS 806 INTELSAT 3R (PAS 3R)( INTELSAT 6B (PAS 6B)
INTELSAT 1R (PAS 1R) INTELSAT 705 INTELSAT 707 INTELSAT 805 INTELSAT 9 (PAS 9) AMAZONAS
ESTRELA DO SUL NANHUEL 1 GALAXY 28 (IA 8) AMC 4 ANIK F1 SATMEX 6
SOLIDARIEDAD 2 SATMEX 5

CANAL POLAR LNB COMUM LNBF MULTIPONTO
REDE GLOBO HORIZONTAL 1430 1430
SBT VERTICAL 1415 2015
TVE HORIZONTAL 1400 1400
REDE TV VERTICAL 1370 1970
REDE BANDEIRANTES HORIZONTAL 1340 1340
REDE RECORD VERTICAL 1290 1890
REDE VIDA HORIZONTAL 1255 1255
TV GAZETA HORIZONTAL 1040 1040
CANÇÃO NOVA VERTICAL 1084 1684
AMAZON SAT VERTICAL 0975 1575
AGRCANAL VERTICAL 0960 1560
CANAL DO BOI HORIZONTAL 1280 1280
TV OCASIONAL HORIZONTAL 1220 1220
TV ESCOLA HORIZONTAL 1380 1380
FUTURA VERTICAL 1060 1660
REDE MULHER VERTICAL 1000 1600
SHOP TIME VERTICAL 1040 1640
JOCKEI HORIZONTAL 1240 1240
TV CAMARA HORIZONTAL 1060 1060
TV SENADO HORIZONTAL 1020 1020
TV DIARIO HORIZONTAL 1080 1080
TV SECULO XXI HORIZONTAL 1000 1000
CANAL RURAL HORIZONTAL 0975 0975
RIT VERTICAL 1140 1740
PARANA EDUCATIVA HORIZONTAL 1320 1320
TV POLISHOP HORIZONTAL 1300 1300
NBR VERTICAL 1120 1120
TV CULTURA VERTICAL 1020 1620
TERRA VIVA HORIZONTAL 1360 1360