Mon 17 Sep 2007
MENU DE SERVIÇOS – CHASSIS TX91 – MODELOS: RBA1420 – RBA2020 – 14GE00 – 20GE00
Postado por eletronicaetk na Categoria RCA[2] Comentários
Este menu de serviço tem como finalidade ajustar o produtoquando necessário,
não devendo ser efetuado pelo usuário.
Acesso: Ligue o aparelho, pressione a tecla MENU e segure, simultaneamentepressione
a tecla POWER, ainda com a tecla MENU pressionada acione a tecla VOLUME +. O aparelho
mostrará na tela os caracteres mostrados a seguir:
P 0 000 PWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 000
Onde:
P – É o parâmetro a ser ajustado(controlado pelas teclas de canais)
V – É o valor do ajuste (controlado pelas teclas de volume).
Para prosseguir com o procedimento de ajuste, deve ser colocada
a senha como mostra a seguir:
GRUPO 0 – Parâmetro de vídeo-(Senha 76)
GRUPO 1 – Parâmentro geométrico 60Hz-(Senha 77)
GRUPO 2 – Parâmetro geometrico-(Senha 80)
GRUPO 3 – Parâmetro de funções-(Senha79)
Após ter sido escolhida a SENHA pressione a tecla de CANAL e
aparecerá a seguinte informação na tela:
P X YYY ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . V ZZZ
Onde:
X – Grupo de parâmetro
YYY – Número de parâmentro
ABC – Nome do parâmetro (abreviação)
ZZZ – Valor do parâmetro
Os valores dos parâmetros só poderão ser alterados após ter sido
colocado a SENHA
Os valores devem ser ajustados de acordo com a tabela a seguir:
| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| P0 000 PWD | SENHA | 000 a 127 |
| P0 001 RDR | Ajuste de Ganho Vermelho | 000 a 063 |
| P0 002 GRD | Ajuste de Ganho Verde | 000 a 063 |
| P0 003 BDR | Ajuste de Ganho Azul | 000 a 063 |
| P0 004 RCO | Nível de Vermelho | 000 a 063 |
| P0 005 GCO | Nível de Verde | 000 a 063 |
| P0 006 PKW | Sub Cntraste | +/- |
| P0 007 SUB | Sub Brilho | 000 a 015 |
| P0 008 STD | Sistema de Cor | AU4 – Automático |
| AU4 – Sem Cor | ||
| AU4 – Sem Cor | ||
| NM4 – NTSC | ||
| NM4 – N – Linha | ||
| NM4 – Sem Cor | ||
| NM4 – PAL-M | ||
| AU9 – Automático | ||
| AU9 – Sem Cor | ||
| NMY – NTSC | ||
| NMY – N – Linha | ||
| P – N – PAL-N | ||
| P – N – PAL-M | ||
| P0 009 PLL | Ajuste de Fase | NOM |
| STC | ||
| OFF | ||
| P1 002 HP | Ajuste de Fase Horizontal (60Hz) | 000 a 063 |
| P1 002 VA | Ajuste de Altura Vertical (60Hz) | 000 a 063 |
| P1 003 VP | Ajuste de Linearidade Vertical (60Hz) | 000 a 007 |
| P3 003 SLP | Inibidor de Sleep Timer | ON OFF |
| P3 004 LBC | Inibidor de Lista de Nomes | ON OFF |
| P3 005 MTL | Inibidor de Linguas do Menu | ON OFF |
| P3 003 BC | Inibidor de Fundo Preto | ON OFF |
| P4 001 ATT | Ajuste do Atenuador de Entrada | 000 a 063 |
| P4 002 VCO | Ajuste do VCO Stereo | 000 a 63 |
| P3 003 FLT | Ajuste do Filtro do Stereo | 000 a 063 |
| P3 004 STL | Ajuste de Separação Spectral | 000 a 063 |
| P3 005 WDB | Ajuste de Separação de Wide Band | 000 a 063 |
Para sair do modo de serviço devemos retornar ao parâmetro P0 000 PWD e colocar um valor de senha não valido
June 15th, 2009 at 12:38 pm
Great post! I’ll subscribe right now wth my feedreader software!
December 14th, 2009 at 3:25 pm
PARÂMETRO DESCRIÇÃO VALOR
P0 000 PWD SENHA 000 a 127
P0 001 RDR Ajuste de Ganho Vermelho 000 a 063
P0 002 GRD Ajuste de Ganho Verde 000 a 063
P0 003 BDR Ajuste de Ganho Azul 000 a 063
P0 004 RCO Nível de Vermelho 000 a 063
P0 005 GCO Nível de Verde 000 a 063
P0 006 PKW Sub Cntraste +/-
P0 007 SUB Sub Brilho 000 a 015
P0 008 STD Sistema de Cor AU4 – Automático
AU4 – Sem Cor